权威福彩3D开奖数据 · 每日准时更新 · 试机号实时查询
| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 开奖日期 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024356 | 3 7 2 | 5 1 8 | 12-20 | 组六 |
| 2024355 | 8 4 6 | 2 9 3 | 12-19 | 组六 |
| 2024354 | 1 5 9 | 7 6 4 | 12-18 | 组六 |
| 2024353 | 6 2 2 | 3 0 1 | 12-17 | 组三 |
| 2024352 | 0 8 3 | 9 5 7 | 12-16 | 组六 |
试机号是福彩3D每日开奖前的测试号码,对分析开奖走势有重要参考价值。
| 日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 12-20 | 5 1 8 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 12-19 | 2 9 3 | 8 4 6 | 14 | 4 |
| 12-18 | 7 6 4 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 12-17 | 3 0 1 | 6 2 2 | 4 | 4 |
| 12-16 | 9 5 7 | 0 8 3 | 21 | 8 |
| 12-15 | 4 2 6 | 5 1 3 | 12 | 4 |
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 3 | 7 | 2 | 12 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 355 | 8 | 4 | 6 | 18 | 偶偶偶 | 大大大 |
| 354 | 1 | 5 | 9 | 15 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 353 | 6 | 2 | 2 | 10 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 352 | 0 | 8 | 3 | 11 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 351 | 4 | 1 | 7 | 12 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 350 | 9 | 6 | 5 | 20 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 349 | 2 | 3 | 8 | 13 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 348 | 7 | 0 | 4 | 11 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 347 | 5 | 9 | 1 | 15 | 奇奇奇 | 大大小 |
通过数据统计分析近期号码分布规律,帮助彩民了解走势趋势。
近30期出现频率最高的三个号码
近30期出现频率较低的号码
近30期和值集中在中等区间
基于历史数据和走势分析的参考预测,仅供娱乐参考,不构成购彩建议。
综合走势分析,本期重点关注号码
预计本期和值落在中小区间
预计跨度在中等范围波动
近期组六形态出现概率较大
本站是专业的福彩3D开奖信息查询平台,致力于为广大彩民提供最及时、最准确的3D开奖结果和试机号数据。我们每日准时更新开奖信息,提供详尽的历史数据查询、走势分析图表和预测参考服务。本站数据来源于中国福利彩票官方渠道,确保信息的权威性和准确性。我们倡导理性购彩,希望每位用户都能在娱乐中享受彩票带来的乐趣。
网站特色功能包括:实时开奖推送、近30期数据一键查询、试机号每日更新、走势图表可视化分析、智能预测参考以及常见问题解答等。无论您是资深彩民还是新手玩家,都能在这里找到需要的信息。